Podkładka Zabezpieczająca Koła / Wheel Washer Spring
Jungheinrich
| EFG-D | 2.93 - 8.94 |
| EFG-DA 10-16 | 2.93 - 1.94 |
| EKE 20 | 1.91 - 4.94 |
| ETX-K I | 1.91 - 9.93 |
| ETX-K II | 1.91 - 9.93 |
| ETX-K III | 1.91 - 9.93 |
| EKC 12,5 / 16 / 20 | 1.91 - 1.95 |
| KmS III | 1.91 - 10.94 |
| KmS IV | 1.91 - 10.94 |
| ETX 200 / 300 / 400 SX/SR/TG | 4.93 - 7.95 |
| ETX-K I T/SF | 10.93 - 6.95 |
| ETX-K II | 10.93 - 6.95 |
| ETX-K III | 10.93 - 9.95 |
| ETX 150 SX | 12.92 - 7.95 |
| EKE 30 48V | 8.94 - 12.98 |
| ETM/V 10/12 | 6.94 - 12.94 |
| ETM/V 13,5/16 | 6.94 - 12.94 |
| ETM/V 20/ 25 / GN | 6.94 - 12.94 |
| ETVQ 20/25 | 6.94 - 12.94 |
| EFG-DH 12,5/15 | 8.94 - 11.95 |
| ETX 100 | 7.94 - 12.96 |
| EKE 20 48V | 8.94 - 10.97 |
| EKC 12,5 / 16 | 2.95 - 12.99 |
| ETM/V 10 | 7.80 - 10.85 |
| EKE 20/30 +L | 5.82 - 12.90 |
| EKC 12,5 | 6.86 - 12.90 |
| EKC 16 / 20 | 5.82 - 11.84 |
| EKC 16 | 12.84 - 5.86 |
| EKC 16 | 6.86 - 12.90 |
| EKC 20 | 1.83 - 5.86 |
| EKC 20 | 6.86 - 12.90 |
| ETM/V 10/12 | 12.88 - 4.90 |
| ETM/V 10/12 | 5.90 - 8.90 |
| ETM/V 10/12 | 9.90 - 12.91 |
| ETM/V 10/12 | 1.92 - 5.93 |
| ETM/V 10/12 | 6.93 - 5.94 |
| ETM/V 10 | 11.85 - 11.88 |
| ETM/V 12,5-25 | 3.79 - 10.85 |
| ETM/V 12,5 | 11.85 - 6.87 |
| ETM/V 16 | 11.85 - 6.87 |
| ETM/V 25 | 11.85 - 2.89 |
| ETM/V 32 | 11.80 - 12.89 |
| ETV 12,5 (48V) | 11.85 - 10.87 |
| ETV 16 (48V) | 3.85 - 4.86 |
| ETV 16 (48V) | 11.85 - 10.87 |
| ETV 20 (48V) | 3.85 - 4.86 |
| ETV 20 (48V) | 11.85 - 10.87 |
| ETV 25 (48V) | 3.85 - 4.86 |
| ETV 25 (48V) | 11.85 - 10.87 |
| ETM 12,5 | 7.87 - 7.88 |
| ETV 12,5 | 7.87 - 7.88 |
| ETM 16 | 7.87 - 7.88 |
| ETV 16 | 7.87 - 7.88 |
| ETM/V 13,5/16 | 4.88 - 4.90 |
| ETM/V 13,5/16 | 5.90 - 8.90 |
| ETM/V 13,5/16 | 9.90 - 2.92 |
| ETM/V 13,5/16 | 3.92 - 1.93 |
| ETM/V 13,5/16 | 2.93 - 5.94 |
| ETM/V 20/ 25 | 1.89 - 12.90 |
| ETM/V 20/ 25 | 1.91 - 1.93 |
| ETM/V 20/ 25 | 2.93 - 5.94 |
| ETV 20 GN | 4.91 - 1.93 |
| ETV 20 GN | 2.93 - 5.94 |
| ETVQ 20/25 | 8.89 - 3.90 |
| ETVQ 20/25 | 4.90 - 12.90 |
| ETVQ 20/25 | 1.91 - 12.91 |
| ETVQ 20/25 | 1.92 - 5.94 |
| EFG-D 10-16 | 5.82 - 6.84 |
| EFG-D 10-16 | 6.84 - 6.86 |
| EFG-D 10-16 | 7.86 - 4.88 |
| EFG-D 10-16 | 5.88 - 12.88 |
| EFG-D 16 | 5.88 - 12.88 |
| EFG-D 10-16 | 1.89 - 1.93 |
| EFG-D 10-16 | 2.93 - 8.94 |
| EFG-D 12 | 6.86 - 4.88 |
| A 600 | 5.82 - 6.84 |
| EFG-DA 16 | 7.84 - 7.88 |
| EFG-DA 10-16 | 8.88 - 12.88 |
| EFG-DA 10-16 | 1.90 - 1.93 |
| ESP-LG | 4.84 - 12.88 |
| ETM/V 14/16 | 5.95 - 4.99 |
| ETM/V 20/ 25 / GN | 5.96 - 3.99 |
| ETVQ 20/25 | 1.95 - 9.96 |
| ETM/V 20/ 25 / GN | 1.95 - 4.96 |
| ETM/V 10/12 | 1.95 - 5.96 |
| ETM/V 13,5/16 | 1.95 - 7.95 |
| EFG A 416 | 11.79 - 12.83 |
| EKE 30 (2xAntr.) | 1.97 - 12.04 |
| EFG-DH 12,5/15 | 12.95 - 4.96 |
| ETM/V 10/12 | 6.96 - 9.97 |
| ED | 1.96 - 12.04 |
| ETVQ 20/25 | 10.96 - 12.02 |
| ES 15 | 1.97 - 1.98 |
| ETM/V 10/12 | 10.97 - 3.99 |
| ETM/V 110/112 | 4.99 - 12.05 |
| ETM/V 214/216 | 5.99 - 11.03 |
| ETM/V 220/320/325 | 4.99 - 3.00 |
| ETV C 16 | 7.99 - 5.08 |
| KMS 100 K | 4.99 - 7.04 |
| WR 14/16 (STB) | 5.98 - 10.02 |
| WR 14/16 (BOSS) | 5.98 - 10.02 |
| WR 14/16 (MIC) | 5.98 - 11.02 |
| FB 14/16 (WR KOM) | 5.98 - 1.01 |
| WR 20 (STB) | 5.98 - 1.02 |
| WR 20 (BOSS) | 5.98 - 5.02 |
| WR 20 (MIC) | 5.98 - 5.02 |
| FB 20 (WR KOM) | 5.98 - 10.00 |
| ETM/V 114 | 4.99 - 12.05 |
| ETM/V 220 | 4.00 - 10.04 |
| ETM/V 320/325 | 4.00 - 11.04 |
| ETM/V 32 | 4.71 - 11.80 |
| ETV 116 | 7.01 - 11.05 |
| ETVQ 20/25 | 10.02 - 8.10 |
| WK 10 MK 4 (STB) | 1.99 - 12.04 |
| WA 10 MK 1 (STB) | 2.91 - 12.98 |
| EKE 30 48V | 1.03 - 12.04 |
| ETM/V 214/216 | 12.03 - |
| EKE 20/30, 1Motor | 6.04 - 5.05 |
| ETM/V 320/325 | 12.04 - |
| ETV 110/112 | 11.05 - |
| ESE 420/430 | 5.05 - 7.09 |
| ETV C 20 | 6.05 - 6.08 |
| ESE 530 | 1.05 - |
| ED-Sammel | 1.00 - 12.04 |
| ETV 114/116 | 11.05 - 11.11 |
| ECR 327/336 | 6.05 - 2.12 |
| PMWR30N / 40N | 6.05 - |
| WR6000 / 8000 | 6.05 - 5.10 |
| ETR 314/320 | 6.06 - 11.09 |
| ETV C 16 | 6.08 - |
| ETV C 20 | 6.08 - |
| ESE 420/430 | 7.09 - |
| ETVQ 20/25 | 9.10 - |
| ESE 533 | 3.10 - |
| ETM/V 214/216 | 9.11 - |
| ETM/V 214/216 (US) | 1.11 - |
| ETV 110/112 (US) | 1.11 - |
| ETV 114/116 (US) | 1.11 - 11.11 |
| ETV C 16 (US) | 1.11 - |
| ETV C 20 (US) | 1.11 - |
| ETM/V 320/325 (US) | 1.11 - |
| ETVQ 20/25 (US) | 1.11 - |
| ETV 114n/116n | 7.11 - |
| ETV C 16 (CN) | 12.11 - |
| ETV 110/112 (CN) | 12.11 - |
| ETV 114/116 (CN) | 11.11 - 11.11 |
| ETM/V 214/216 (CN) | 12.11 - |
| ETV C 20 (CN) | 12.11 - |
| ETM/V 320/325 (CN) | 12.11 - |
| ETVQ 20/25 (CN) | 12.11 - |
| EKS 310k Z S/F | 12.98 - 12.09 |
25600290