Zapinka Sworznia Łańcucha (5504)

Zapinka Sworznia Łańcucha (5504)

Kod produktu:5178
Dostępność: wysyłka 1 dzień
Wysyłka w:24h/48h
Cena netto: 4,86 zł
Cena brutto: 5,98 zł
Ilość
Opis:

Do bolca łańcucha masztu Jungheinrich

Zapinka łańcucha / Chain pin split

ECE 20 3.93 - 8.97
EJC 12,5 9.92 - 7.93
EFG-D 12 2.93 - 1.94
EFG-DA 10-16 2.93 - 1.94
EJP 10 / ZG / LG 9.90 - 6.92
EJC 12 9.92 - 7.93
EJC-L 10 5.93 - 7.93
DFG 15-20 AE 9.90 - 2.94
KmS IV 1.91 - 10.94
DFG 20-30 TE 9.90 - 2.94
TFG 20-30 TE 9.90 - 2.94
EJP 10 / ZG / LG 7.92 - 7.95
ETX 200 / 300 / 400 SX/SR/TG 4.93 - 7.95
TFG 15-20 AE 9.90 - 2.92
EJE KMS 16 10.93 - 10.99
DFG 16-20 AF 11.93 - 12.94
TFG 16-20 AF 11.93 - 12.94
DFG 20-30 TF 11.93 - 5.97
TFG 20-30 TF 11.93 - 5.97
DFG 35-40 LF 11.93 - 5.97
ERE 20 1.92 - 4.94
ETX 150 SX 12.92 - 7.95
ERE 20 5.94 - 6.97
EFG-DF 12,5-18 2.94 - 10.94
ERC 12-16 10.94 - 3.01
ERC-Z 12/14 11.94 - 3.01
ETM/V 10/12 6.94 - 12.94
ETM/V 13,5/16 6.94 - 12.94
ETM/V 20/ 25 / GN 6.94 - 12.94
ETVQ 20/25 6.94 - 12.94
EFG-DH 12,5/15 8.94 - 11.95
EJC-L 10 5.94 - 6.96
EJC-Z 12,5/16 7.94 - 6.96
EFG-V 25/30 / A 725-30 11.91 - 1.00
EJE/-R 18-24 5.94 - 5.96
EKC 12,5 / 16 2.95 - 12.99
EKC-Z 12,5 / 16 2.95 - 12.99
EFG-V 16/20 3.95 - 11.95
EFG-V 15/20/ A 715-20 11.91 - 6.95
EJE KMS B 2.80 - 10.84
EJC 16 11.92 - 7.93
EJC-Z 12,5 10.88 - 12.92
EJC-Z 12,5 1.93 - 7.93
EJC-Z 16 1.93 - 7.93
ERE 20 11.83 - 8.84
ERC 12,5 6.84 - 7.85
ERC 12,5 8.85 - 3.87
ERC 12,5 4.87 - 6.88
EJG 10/12,5 7.80 - 5.84
ETM/V 10/12 12.88 - 4.90
ETM/V 10/12 5.90 - 8.90
ETM/V 10/12 9.90 - 12.91
ETM/V 10/12 1.92 - 5.93
ETM/V 10/12 6.93 - 5.94
ETM/V 10 11.85 - 11.88
ETM/V 12,5-25 3.79 - 10.85
ETM/V 12,5 11.85 - 6.87
ETM/V 16 11.85 - 6.87
ETV 12,5 (48V) 3.85 - 4.86
ETV 12,5 (48V) 11.85 - 10.87
ETV 16 (48V) 3.85 - 4.86
ETV 16 (48V) 11.85 - 10.87
ETV 20 (48V) 3.85 - 4.86
ETV 20 (48V) 11.85 - 10.87
ETV 25 (48V) 3.85 - 4.86
ETV 25 (48V) 11.85 - 10.87
ETM 12,5 7.87 - 7.88
ETV 12,5 7.87 - 7.88
ETM 16 7.87 - 7.88
ETV 16 7.87 - 7.88
ETM/V 13,5/16 4.88 - 4.90
ETM/V 13,5/16 5.90 - 8.90
ETM/V 13,5/16 9.90 - 2.92
ETM/V 13,5/16 3.92 - 1.93
ETM/V 13,5/16 2.93 - 5.94
ETM/V 20/ 25 1.89 - 12.90
ETM/V 20/ 25 1.91 - 1.93
ETM/V 20/ 25 2.93 - 5.94
ETV 20 GN 4.91 - 1.93
ETV 20 GN 2.93 - 5.94
ETVQ 20/25 8.89 - 3.90
ETVQ 20/25 4.90 - 12.90
ETVQ 20/25 1.91 - 12.91
ETVQ 20/25 1.92 - 5.94
EFG 310-315 S 4.79 - 4.82
EFG-D 10-16 6.84 - 6.86
EFG-D 10-16 7.86 - 4.88
EFG-D 10-16 5.88 - 12.88
EFG-D 16 5.88 - 12.88
EFG-D 10-16 1.89 - 1.93
EFG-D 10-16 2.93 - 8.94
EFG-D 12 6.86 - 4.88
EFG-D 12 5.88 - 12.88
EFG-D 12 1.89 - 1.93
A 600 5.82 - 6.84
EFG-DA 16 7.84 - 7.88
EFG-DA 10-16 8.88 - 12.88
EFG-DA 10-16 1.90 - 1.93
ESP-LG 7.77 - 3.84
EFG-DF 12,5-18 11.94 - 11.95
ETM/V 14/16 5.95 - 4.99
ETM/V 20/ 25 / GN 5.96 - 3.99
ERC/ERP 25-32 TED/TEE 1.84 - 12.89
ERD 16-20 7.94 - 3.95
DFG 16-20 AF 1.95 - 5.97
ETVQ 20/25 1.95 - 9.96
ETM/V 20/ 25 / GN 1.95 - 4.96
ETM/V 10/12 1.95 - 5.96
ETM/V 13,5/16 1.95 - 7.95
ECP 100-160 E 7.95 - 12.96
TFG 16-20 AF 1.95 - 5.97
EKD 10-20 5.95 - 12.99
ERE 20 Schmal 10.95 - 12.98
EFG-V 16/20 12.95 - 5.99
EFG-DF 12,5-18 12.95 - 4.99
EFG-DH 12,5/15 12.95 - 4.96
ETM/V 10/12 6.96 - 9.97
EJC-L 10 7.96 - 9.97
EJC 12-16 7.96 - 4.98
ETVQ 20/25 10.96 - 12.02
DFG 16-20 AK/AS 5.97 - 11.98
TFG 16-20 AK/AS 5.97 - 11.98
ECP 100-190 E 1.97 - 12.97
ETM/V 10/12 10.97 - 3.99
EJC 10/12 10.97 -
ERE 20 7.97 - 9.98
ECE 20 9.97 - 3.98
EJG 06-10 (PR) 1.98 - 4.05
ECE 20 Serie/Tesco -03.2000 4.98 - 2.00
EJC 14/16 6.98 - 2.06
ECC SH 20 4.98 - 10.02
ETM/V 110/112 4.99 - 12.05
ETM/V 214/216 5.99 - 11.03
ETM/V 220/320/325 4.99 - 3.00
ETV C 16 7.99 - 5.08
EFG-DF 13-20 5.99 - 11.06
EFG-V 16/20 6.99 - 2.02
EFG-VAC 16/20 8.99 -
ETX-K 125/150 1.99 - 1.04
KMS 100 L 3.99 - 7.04
WP 12/14/16 S (MIC) 6.98 - 4.02
WP 12/14/16 S (STB) 6.98 - 4.02
WP 12/14/16 S (BOSS) 6.98 - 4.02
MWF D 12/14/16 (KOM) 6.98 - 4.02
WP 12/14 iS (MIC) 6.98 - 7.02
WP 12/14 iS (STB) 6.98 - 7.02
WP 12/14 iS (BOSS) 6.98 -
MWF DG 12/14 (KOM) 6.98 - 7.02
WR 14/16 (STB) 5.98 - 10.02
WR 14/16 (BOSS) 5.98 - 10.02
WR 14/16 (MIC) 5.98 - 11.02
FB 14/16 (WR KOM) 5.98 - 1.01
WR 20 (STB) 5.98 - 1.02
WR 20 (BOSS) 5.98 - 5.02
WR 20 (MIC) 5.98 - 5.02
FB 20 (WR KOM) 5.98 - 10.00
ERE 20 11.98 - 1.01
EJC-Z 14/16 1.99 - 4.05
WP 10/12 C (MIC) 12.98 - 10.02
WP 10/12 C (STB) 12.98 - 10.02
WP 14/16 (MIC) 12.98 - 8.02
WP 14/16 (STB) 12.98 -
WP 14/16 (BOSS) 12.98 -
WP 14/16 i (MIC) 1.99 -
WP 14/16 i (STB) 1.99 -
WP 14/16 i (BOSS) 1.99 -
ETM/V 114 4.99 - 12.05
DFG 16-20 AK/AS 12.98 - 12.01
TFG 16-20 AK/AS 12.98 - 12.01
DFG 20-30 BK/BS 12.98 - 10.02
TFG 20-30 BK/BS 12.98 - 10.02
MWH G 14/16 (KOM) 1.99 -
MWH 14/16 (KOM) 12.98 -
MWH 10/12 (KOM) 12.98 -
EJB 14/16 5.99 -
EJB 25/35 (MMC) 8.99 - 9.06
WL 14/16 (MIC) 5.99 - 11.03
WL 14/16 (BOSS) 5.99 - 11.03
WL 14/16 (STB) 5.99 - 11.03
ESD 20 11.99 - 7.03
ETM/V 220 4.00 - 10.04
ETM/V 320/325 4.00 - 11.04
EKC 12,5 / 16 1.00 - 4.04
EJG 10/12,5 1.69 - 8.82
EJE KMS 20 9.77 - 3.94
WN 20 S (MIC) 2.01 - 11.02
WP 20 D (MIC) 11.00 - 7.02
ERE 20 fester Antrieb 1.01 - 10.03
ERC 12-16 4.01 - 3.04
ERC-Z 12-16 4.01 - 3.04
EFG-DF 15SP 1.00 - 11.06
EFG-DF 15MP 1.00 -
ERE 20 SAFEWAY 2.01 - 8.03
DFG 80/90 DK 8.00 - 6.04
EKD 16/48V 6.01 -
ETV 116 7.01 - 11.05
ECE 20 Tesco 3.00 - 9.02
ECE 20 ASDA/SAFEWAY 3.00 - 9.02
DFG 60/70 DK Ser.Nr. 5250>>> 11.01 - 6.04
ETVQ 20/25 10.02 - 8.10
FB 16-20 (KOM) 4.98 - 3.01
FB 13-20 (KOM) 4.98 - 3.01
LE 13-20 MK 7 (STB) 3.98 -
KE 16-20 MK 7 (STB) 3.98 -
KE 16-20 ac-system MK 7 (STB) 3.99 -
TFG 60/70/80/90 DK 1.03 - 6.04
DFG 60/70/80/90 DK Drehsitz 11.02 - 6.04
WP12/14/16 S (MIC) 4.01 - 4.08
WP12/14/16 IS (MIC) 4.01 - 4.08
WP12/14/16 S (STB) 4.01 -
WP12/14/16 IS (STB) 4.01 - 10.02
WP12/14/16 S (BOSS) 4.01 -
WP12/14/16 IS (BOSS) 4.01 -
WA 13-15 MK 2 (STB) 12.97 - 12.04
WK 13-15 MK 2 (STB) 12.98 - 12.04
WK 10 BW MK 1 (STB) 8.93 - 12.04
WP 10/12 C (MIC) 8.02 -
WP 14/16 (MIC) 8.02 - 4.08
WP 14 I/16 I (MIC) 8.02 - 4.08
WP 20 D (MIC) 8.02 - 4.08
DFG/TFG 16-20 AK/AS 1.02 - 12.03
ERP 16-20 6.95 - 7.98
ECP 100-3-E 9.02 - 7.04
ECP 100-3-ZZ 9.02 - 6.04
EFG-DFac 13-20 5.02 -
CD/CL 16-20 C/H 1.02 - 12.03
DFG/TFG 20-30 BK/BS 11.02 - 6.04
CD/CL 22-33 C/H 11.02 - 6.04
WN 20 S (MIC) 12.02 - 10.03
EFXac 100 SF 7.02 - 9.04
EFXac 100 IF 7.02 - 9.04
EFXac 125 SF 7.02 - 9.04
ETM/V 214/216 12.03 -
ERE 220 10.03 - 9.05
ERD 16-20 3.03 - 10.03
EJC 12 C 7.03 -
WP 12 C 7.03 -
WN 20 S 10.03 - 9.05
ESD 20 8.03 - 12.04
ECE 116 4.04 - 7.06
CD 16-20 C/H 5.97 - 12.01
CD 22-33 C/H 5.97 - 12.01
CL 16-20 C/H 5.97 - 12.01
CL 22-33 C/H 5.97 - 12.01
EKS 110 E 6.04 - 12.09
EKC-Z 5.04 - 12.04
EKD 20 10.03 - 12.04
ERD 220 10.03 -
EKS 110 ZZ 6.04 - 12.09
WL 14/16 12.03 - 4.08
ERC 212/214/216 4.04 -
ERC Z12/Z14/Z16 4.04 -
ETM/V 320/325 12.04 -
EJC 110/112 12.04 - 8.07
DFG 660/670 7.04 - 3.09
DFG 660/670/680/690 7.04 - 3.09
TFG 660/670/680/690 7.04 - 3.09
ETV 110/112 11.05 -
ETV C 20 6.05 - 6.08
ESC 2 1.05 - 7.09
ESC Z 1.05 - 7.09
ESD 220 1.05 - 9.10
ESD 120 1.05 -
EJD K18 5.05 - 5.08
ECE 310 4.04 - 12.07
WN 24 sC 10.05 - 4.08
ERE 224 10.05 - 9.07
ETV 114/116 11.05 -
EJD 220 6.05 - 3.10
EJG 06-10 12.04 -
EJC Z14/Z16 5.05 -
EJC B14/B16 5.05 -
EJC B25 /B35 5.05 - 11.06
EJC 212-216 1.06 - 5.08
WP 12-16 1.06 - 4.08
DFG S80 1.05 - 3.09
TFG S80 1.05 - 3.09
PMWT15/18N 10.05 -
ERE 120 9.05 - 10.07
SS3000/SS3500 10.05 - 3.10
DFG 316 2.06 -
DFG 320 2.06 -
TFG 316 2.06 -
TFG 320 2.06 -
CL 16 C 2.06 - 9.10
CL 20 C 2.06 - 9.10
CD 16 C 2.06 - 9.10
CD 20 C 2.06 - 9.10
ETR 314/320 6.06 - 11.09
EJC 220 8.06 -
EJC 110/112 8.07 - 10.07
EJC 110/112 (Qingpu) 9.06 - 6.08
DFG 430s 11.06 - 5.08
EKX 513/515 (2007) 5.07 -
EJC B14/B16 (US) 11.06 -
ETV C 16 6.08 -
ETV C 20 6.08 -
DFG 425 9.07 -
CD 25 C 9.07 - 9.10
DFG 430 9.07 -
CD 30 C 9.07 - 9.10
DFG 435 9.07 -
TFG 425 9.07 -
TFG 430 9.07 -
CL 30 C 9.07 - 9.10
TFG 435 9.07 -
ESC 316/316Z 11.07 -
WP 10/12 9.07 - 4.08
EJE C20 10.07 -
EJC 110/112 (Qingpu) 7.08 - 9.09
EJC 212 / 214 / 216 6.08 -
EJD K18 6.08 -
EKS 515k Z/P S/F (2007) 1.08 -
PWF11 3.09 -
EKS 208/312 Z S/F ZI L S/F LI 3.09 -
ERC 212/214/216 3.11 -
EJD 220 1.10 -
ESC 214/216Z 8.09 -
ERD 220 6.10 -
EJC 212z / 214z / 216z 12.10 -
EJC 110n/112n 10.09 -
ERD K18 10.09 -
ETVQ 20/25 9.10 -
EKS 110 E 1.10 -
EKS 110 ZZ 1.10 -
ESD 220 10.10 -
ETM/V 214/216 (US) 1.11 -
ETV110-112 (US) 1.11 -
ETV 114/116 (US) 1.11 -
ETV C 16 (US) 1.11 -
ETV C 20 (US) 1.11 -
ETM/V 320/325 (US) 1.11 -
ETVQ 20/25 (US) 1.11 -
EJC B12/14/16 4.11 -
EJC B12/14/16 4.11 -
ERC 212z / 214z / 216z 2.11 -
EKX 410 7.03 -
EKX 513/515K S/F I 2.04 - 6.07
DFG 16 AK 12.03 - 6.04
TFG 16 AK 12.03 - 6.04
DFG 20 AK 12.03 - 6.04
TFG 20 AK 12.03 - 6.04
DFG 16 AS 12.03 - 6.04
TFG 16 AS 12.03 - 6.04
DFG 20 AS 12.03 - 6.04
TFG 20 AS 12.03 - 6.04
EKS 310k Z S/F 12.98 - 12.09
EFG 535-550 1.04 - 11.09
EKS 513/515K/L S/F I ZG 8.04 - 10.06
DFG 425 7.04 - 9.07
DFG 430 7.04 - 9.07
DFG 435 7.04 - 9.07
EFX 410/413 S/F I 10.04 -
TFG 425 7.04 - 9.07
TFG 430 7.04 - 9.07
TFG 435 7.04 - 9.07
DFG 316 7.04 - 4.06
TFG 316 7.04 - 4.06
DFG 316s 7.04 - 8.09
TFG 316s 7.04 - 8.09
DFG 320 7.04 - 4.06
TFG 320 7.04 - 4.06
DFG 320s 7.04 - 8.09
TFG 320s 7.04 - 8.09
DFG 420s 7.04 - 11.06
TFG 420s 7.04 - 11.06
DFG 425s 7.04 - 11.06
TFG 425s 7.04 - 5.08
DFG 430s 7.04 - 11.06
TFG 430s 7.04 - 5.08
CD 16 C 12.03 - 4.06
CL 16 C 12.03 - 4.06
CD 20 C 12.03 - 4.06
CL 20 C 12.03 - 4.06
CD 25 C 7.04 - 9.07
CL 25 C 7.04 - 9.07
CD 30 C 7.04 - 9.07
CL 30 C 7.04 - 9.07
CD 35 C 7.04 - 9.07
CL 35 C 7.04 - 9.07
M100289/59001905 10.00 -

Do pobrania

Szukasz katalogów lub schematów technicznych do pobrania? Sprawdź.