Jungheinrich do osi skrętnej osłania łożysko piasty koła od strony zwrotnicy
Osłona łożyska piasty koła (od strony zwrotnicy) / nilos ring, covers wheel hub bearing (knuckle side)
Jungheinrich
| ETX 125/150 | 8.95 - 12.00 |
| EFG-V 20L-30 | 7.95 - |
| DFG 16-20 AK/AS | 5.97 - 11.98 |
| TFG 16-20 AK/AS | 5.97 - 11.98 |
| DFG 20-30 BK/BS | 5.97 - 11.98 |
| TFG 20-30 BK/BS | 5.97 - 11.98 |
| EFX 100/125 | 6.97 - 12.03 |
| EFG-V 16/20 | 6.99 - 2.02 |
| EFG-VAC 16/20 | 8.99 - |
| KMS 100 L | 3.99 - 7.04 |
| KMS 100 K | 4.99 - 7.04 |
| DFG 16-20 AK/AS | 12.98 - 12.01 |
| TFG 16-20 AK/AS | 12.98 - 12.01 |
| DFG 20-30 BK/BS | 12.98 - 10.02 |
| TFG 20-30 BK/BS | 12.98 - 10.02 |
| EFG-VAC 25/30 | 5.97 - 12.01 |
| EFG 422-430 | 10.99 - 10.04 |
| ETX AC 125 | 1.01 - 9.04 |
| ETX AC 125IF | 1.01 - 9.04 |
| PE 20-30 MK 6 (STB) | 5.93 - 3.01 |
| PE-D 25-30 MK 5 (STB) | 9.96 - 5.01 |
| PE 22-30 MK 7 (STB) | 1.01 - |
| FB 16-20 (KOM) | 4.98 - 3.01 |
| KE 16-20 MK 7 (STB) | 3.98 - |
| KE 16-20 ac-system MK 7 (STB) | 3.99 - |
| WD 13-15 MK 4 (STB) | 2.01 - 12.04 |
| WK 10 MK 4 (STB) | 1.99 - 12.04 |
| WM 10-13 MK 2 (STB) | 6.94 - 12.02 |
| WM 10 MK 1 (STB) | 1.84 - 11.93 |
| WA 10 MK 1 (STB) | 2.91 - 12.98 |
| WA 12 MK 1 (STB) | 1.84 - 3.98 |
| WA 12 FL MK 1 (STB) | 1.92 - 4.98 |
| WA 15 MK 1 (STB) | 1.84 - 3.98 |
| WK 15 MK 1 (STB) | 3.94 - 4.98 |
| WK 10 MK 1 (STB) | 9.93 - 12.98 |
| WK 14 KL MK 1 (STB) | 9.93 - 11.98 |
| WK 14 MK 1 (STB) | 7.93 - 11.98 |
| KE 16-20 MK 5/6 (STB) | 8.93 - 5.98 |
| DFG/TFG 16-20 AK/AS | 1.02 - 12.03 |
| FB 16-20 (KOM) | 10.93 - 7.98 |
| CD/CL 16-20 C/H | 1.02 - 12.03 |
| DFG/TFG 20-30 BK/BS | 11.02 - 6.04 |
| CD/CL 22-33 C/H | 11.02 - 6.04 |
| EFXac 100 SF | 7.02 - 9.04 |
| EFXac 100 IF | 7.02 - 9.04 |
| EFXac 125 IF | 7.02 - 9.04 |
| CD 16-20 C/H | 5.97 - 12.01 |
| CD 22-33 C/H | 5.97 - 12.01 |
| CL 16-20 C/H | 5.97 - 12.01 |
| CL 22-33 C/H | 5.97 - 12.01 |
| EFG D30 | 10.05 - 12.08 |
| EFG 422-430 | 11.04 - 11.09 |
| JE ac 10-15 | 11.04 - 1.08 |
| EKX 410 | 7.03 - |
| DFG 16 AK | 12.03 - 6.04 |
| TFG 16 AK | 12.03 - 6.04 |
| DFG 20 AK | 12.03 - 6.04 |
| TFG 20 AK | 12.03 - 6.04 |
| DFG 16 AS | 12.03 - 6.04 |
| TFG 16 AS | 12.03 - 6.04 |
| DFG 20 AS | 12.03 - 6.04 |
| TFG 20 AS | 12.03 - 6.04 |
| EKS 310k Z S/F | 12.98 - 12.09 |
| DFG 425 | 7.04 - 9.07 |
| DFG 430 | 7.04 - 9.07 |
| EFG 316 - 320 | 8.04 - 1.09 |
| KE 16 - 20 | 8.04 - |
| ETX 513/515 S/F I / S* | 10.04 - |
| EFX 410/413 S/F I | 10.04 - |
| TFG 425 | 7.04 - 9.07 |
| TFG 430 | 7.04 - 9.07 |
| DFG 316 | 7.04 - 4.06 |
| TFG 316 | 7.04 - 4.06 |
| DFG 316s | 7.04 - 8.09 |
| TFG 316s | 7.04 - 8.09 |
| DFG 320 | 7.04 - 4.06 |
| TFG 320 | 7.04 - 4.06 |
| DFG 320s | 7.04 - 8.09 |
| TFG 320s | 7.04 - 8.09 |
| DFG 420s | 7.04 - 11.06 |
| TFG 420s | 7.04 - 11.06 |
| DFG 425s | 7.04 - 11.06 |
| TFG 425s | 7.04 - 5.08 |
| DFG 430s | 7.04 - 11.06 |
| TFG 430s | 7.04 - 5.08 |
| CD 16 C | 12.03 - 4.06 |
| CL 16 C | 12.03 - 4.06 |
| CD 20 C | 12.03 - 4.06 |
| CL 20 C | 12.03 - 4.06 |
| CL 25 C | 7.04 - 9.07 |
| CD 30 C | 7.04 - 9.07 |
| CL 30 C | 7.04 - 9.07 |
26919778