jung
odbojnik gumowy / ruber buffer
Jungheinrich 48153260
| ECE 20 | 3.93 - 8.97 |
| EJE-L 14 | 8.93 - 4.94 |
| EJE-L 16 | 8.93 - 1.96 |
| EJE 16/20 | 8.93 - 4.94 |
| EJE/-R 20 | 8.93 - 4.94 |
| EJC-L 10 | 8.93 - 4.94 |
| EJE KMS 16 | 10.93 - 10.99 |
| ERC 12,5 | 7.88 - 9.94 |
| ERE 20 | 1.92 - 4.94 |
| ERE 20 | 5.94 - 6.97 |
| ERC 12-16 | 10.94 - 3.01 |
| ERC-Z 12/14 | 11.94 - 3.01 |
| EJD 20-4 | 5.94 - 10.94 |
| EJE/-R 18-24 | 5.94 - 5.96 |
| EJE-L 14/16 | 4.91 - 8.92 |
| EJE-L 14/16 | 9.92 - 7.93 |
| EJE 16/20 | 10.88 - 8.92 |
| EJE 16/20 | 9.92 - 7.93 |
| EJE/-R 20 | 10.88 - 8.92 |
| EJE/-R 20 | 9.92 - 7.93 |
| EJC 12,5 | 10.88 - 8.92 |
| EJD 20-3 | 10.94 - 3.95 |
| EJD 20-4 | 10.94 - 3.95 |
| ECC 10 | 5.94 - 3.98 |
| EJD 20-4 | 4.95 - 12.01 |
| EJD 20-3 | 4.95 - 12.01 |
| ERD 16-20 | 7.94 - 3.95 |
| ECP 100-160 E | 7.95 - 12.96 |
| EJE/-R 20-24 | 6.96 - 4.97 |
| ERE 20 Schmal | 10.95 - 12.98 |
| EKE 30 (2xAntr.) | 1.97 - 12.04 |
| EJC 12-16 | 7.96 - 4.98 |
| ED | 1.96 - 12.04 |
| EJD 16-4 | 8.96 - 12.99 |
| EJE 16-4 | 8.96 - 12.99 |
| EJE/-R 20-25 | 1.97 - 8.03 |
| ECP 100-190 E | 1.97 - 12.97 |
| EJC 10/12 | 10.97 - 12.08 |
| ERE 20 | 7.97 - 9.98 |
| ECE 20 | 9.97 - 3.98 |
| EJG 06-10 (PR) | 1.98 - 4.05 |
| ECP 100-3 | 5.98 - 8.02 |
| EJD 20-3 | 6.98 - 7.05 |
| ECE 20 hebbare Standplattform | 9.97 - 12.02 |
| ECE 20 Serie/Tesco -03.2000 | 4.98 - 2.00 |
| EJC 14/16 | 6.98 - 2.06 |
| ECC SH 20 | 4.98 - 10.02 |
| WP 12/14/16 S (MIC) | 6.98 - 4.02 |
| WP 12/14/16 S (STB) | 6.98 - 4.02 |
| WP 12/14/16 S (BOSS) | 6.98 - 4.02 |
| MWF D 12/14/16 (KOM) | 6.98 - 4.02 |
| WP 12/14 iS (MIC) | 6.98 - 7.02 |
| WP 12/14 iS (STB) | 6.98 - 7.02 |
| WP 12/14 iS (BOSS) | 6.98 - |
| MWF DG 12/14 (KOM) | 6.98 - 7.02 |
| EJE 60 (MMC) | 1.99 - 8.03 |
| ERE 20 | 11.98 - 1.01 |
| EJC-Z 14/16 | 1.99 - 4.05 |
| EJB 14/16 | 5.99 - |
| EJB 25/35 (MMC) | 8.99 - 9.06 |
| WL 14/16 (MIC) | 5.99 - 11.03 |
| WL 14/16 (BOSS) | 5.99 - 11.03 |
| WL 14/16 (STB) | 5.99 - 11.03 |
| EJE 60 (USA) | 1.99 - 4.05 |
| ECC 10 | 4.98 - 4.98 |
| EJE KMS 16 | 1.00 - 2.04 |
| EJE 16-4 | 1.00 - |
| EJD 16-4 | 1.00 - 6.02 |
| ERD 16-20 | 1.00 - 6.00 |
| EJC 20/25 | 6.98 - 3.05 |
| ERD 16-20 | 7.00 - 2.03 |
| ECE 20 - TC | 7.99 - 3.03 |
| EDC 20 / VW | 1.00 - 12.04 |
| WN 20 S (MIC) | 2.01 - 11.02 |
| WN 20 S (STB) | 2.01 - 11.02 |
| WN 20 S (BOSS) | 2.01 - 11.02 |
| WO 20 (MIC) hebbare Standpl. | 2.01 - 6.02 |
| WO 20 (STB) hebbare Standpl. | 2.01 - 6.02 |
| WO 20 (BOSS) hebbare Standpl. | 2.01 - 6.02 |
| WO 20 (MIC) feste Standpl. | 2.01 - 4.02 |
| WO 20 (STB) feste Standpl. | 2.01 - 4.02 |
| WO 20 (BOSS) feste Standpl. | 2.01 - 4.02 |
| WP 20 D (MIC) | 11.00 - 7.02 |
| WP 20 D (STB) | 11.00 - 7.02 |
| WP 20 D (BOSS) | 11.00 - 7.02 |
| ERE 20 fester Antrieb | 1.01 - 10.03 |
| ERE 20 SAFEWAY | 2.01 - 8.03 |
| ECE 20 AC | 7.01 - 3.04 |
| ECE 20 Tesco | 3.00 - 9.02 |
| ECE 20 ASDA/SAFEWAY | 3.00 - 9.02 |
| ELE 16-20 ac | 9.02 - 8.03 |
| EJE C20 | 7.03 - 12.07 |
| WO 20 (MIC) AC | 7.01 - 6.03 |
| EJE 30 | 1.98 - 5.05 |
| WP 10/12 C (MIC) | 8.02 - |
| WP 14/16 (MIC) | 8.02 - 4.08 |
| WP 14 I/16 I (MIC) | 8.02 - 4.08 |
| WP 20 D (MIC) | 8.02 - 4.08 |
| ECE 20 AC XL | 6.02 - 3.04 |
| ECE 20 HP AC | 12.02 - 3.04 |
| ECC SH 20 AC | 11.02 - 3.04 |
| WN 16-20 AC | 9.02 - 10.07 |
| ECP 100-3-E | 9.02 - 7.04 |
| ECP 100-3-ZZ | 9.02 - 6.04 |
| ELE 45 AC (MMC) | 9.02 - 8.03 |
| ECC 10 AC | 2.03 - 3.04 |
| WN 20 S (MIC) | 12.02 - 10.03 |
| ERE 220 | 10.03 - 9.05 |
| ERD 16-20 | 3.03 - 10.03 |
| EJC 12 C | 7.03 - 11.05 |
| WP 12 C | 7.03 - 11.05 |
| WN 20 S | 10.03 - 9.05 |
| ECE 116 | 4.04 - 7.06 |
| EJE 116/118/120 | 9.03 - 10.07 |
| EJE 135/145 | 9.03 - 10.06 |
| EJE 260 (MMC) | 9.03 - 9.06 |
| EJE 135/145 | 5.05 - 10.07 |
| EJE 225 (USA) | 5.05 - 10.07 |
| EJE 220/222/225/ 220r/222r | 9.03 - 11.07 |
| EKS 110 E | 6.04 - 12.09 |
| ERD 220 | 10.03 - 2.11 |
| EKS 110 ZZ | 6.04 - 12.09 |
| WL 14/16 | 12.03 - 4.08 |
| ECE 220 XL | 4.04 - 3.08 |
| ECE 220-ac | 4.04 - 4.07 |
| WN 20-25 C/WN20-22rC | 9.03 - 10.07 |
| EJC 110/112 | 12.04 - 8.07 |
| WP 10/12 | 12.04 - 8.07 |
| Sonderbau | 12.04 - |
| EJD K18 | 5.05 - 5.08 |
| ECE 220 HP AC | 4.04 - 11.07 |
| ECE 310 | 4.04 - 12.07 |
| ECE 320 | 4.04 - 12.07 |
| WN 24 sC | 10.05 - 4.08 |
| ERE K20 | 6.05 - 12.12 |
| ERE 224 | 10.05 - 9.07 |
| ED-Sammel | 1.00 - 12.04 |
| EDC 20/25 | 1.00 - 12.04 |
| EZS 330/350 | 12.05 - 8.07 |
| EJC-20/25 | 4.05 - 12.06 |
| EJD 220 | 6.05 - 3.10 |
| EJG 06-10 | 12.04 - 6.08 |
| EJZ 30 F | 12.05 - 8.07 |
| EJD 20-3 XL | 5.05 - 7.11 |
| EJE 30 | 6.05 - 4.08 |
| EJC Z14/Z16 | 5.05 - 12.10 |
| EJC B14/B16 | 5.05 - 6.11 |
| EJC B25 /B35 | 5.05 - 11.06 |
| EJC 212 - 216 | 1.06 - 8.12 |
| WP 12-16 | 1.06 - 4.08 |
| PMW23N | 9.05 - 10.07 |
| PMW30N | 10.05 - 10.07 |
| WP4500 | 9.05 - 10.07 |
| WP6000 | 10.05 - 10.07 |
| EJC 220 | 8.06 - 8.12 |
| EZS 130 | 5.06 - 7.08 |
| EJE 220r/222r | 5.06 - |
| EJC 110/112 | 8.07 - 10.07 |
| WP 10/12 | 2.07 - |
| EMC 110 (US) | 3.09 - |
| EMC 110 | 3.09 - |
| EJC 110/112 (Qingpu) | 9.06 - 6.08 |
| EJE 116/120 (Qingpu) | 9.06 - 9.07 |
| EJC B14/B16 (US) | 11.06 - |
| EJC 110/112 | 9.07 - 8.12 |
| WP 10/12 | 9.07 - 4.08 |
| EJC 110/112 | 8.07 - 10.07 |
| WP 10/12 | 8.07 - 10.07 |
| EJC 110/112 (Qingpu) | 7.08 - 9.09 |
| EJC 212 / 214 / 216 | 6.08 - 8.12 |
| PWF11 | 3.09 - |
| EMC 110 (2SF2200) | 3.09 - |
| EMC B10 | 3.09 - |
| EMC B10 (US) | 3.09 - |
| PWT11 | 3.09 - |
| EMC B10 (2SS2200) | 3.09 - |
| EJC 110n/112n | 10.09 - |
| EMC 110 RK | 1.11 - |
| EJC 112n (NICHIYU) | 1.11 - |
| EMC 110/B10 | 11.14 - |
| PWF11/PWT11 | 11.14 - |
| EMC 110/B10 US | 11.14 - |
| EMC 110/B10 | 11.14 - |
| EMC 110 RK | 1.15 - |
| EJC B12N | 7.15 - |
| ETV C 16/20 (US) | |
| ETV C 16/20 (CN) | |
| ETV 118n/ 120n | |
| EJG 106-112 | |
| EJC B12N | |
| EJD / EMD 118 | |
| ERC 220 | |
| EJC B20 | |
| ETV-Q 20-25 | |
| ETV-Q 20-25 (US) | |
| ETV-Q 20-25 (CN) | |
| EJC B20 (US) | |
| ECD 320 | |
| EJC 112Z | |
| ERD 120 / 220 | |
| ETV114n HELI | |
| ETV 118n HELI |