Jungheinrich ERE 20 ERD 20 od strony koła napędowego
Sworzeń zawieszenia / Axle bolt
25x52
Jungheinnrich
| EJE 16/20 | 8.93 - 4.94 |
| EJE KMS 16 | 10.93 - 10.99 |
| ERE 20 | 1.92 - 4.94 |
| ERE 20 | 5.94 - 6.97 |
| EJE/-R 18-24 | 5.94 - 5.96 |
| EJD 20-3 | 10.94 - 3.95 |
| EJD 20-4 | 4.95 - 12.01 |
| ERD 16-20 | 7.94 - 3.95 |
| EJE/-R 20-24 | 6.96 - 4.97 |
| ERE 20 Schmal | 10.95 - 12.98 |
| EJE/-R 20-25 | 1.97 - 8.03 |
| ERE 20 | 7.97 - 9.98 |
| EJD 20-3 | 6.98 - 7.05 |
| EJE 60 (MMC) | 1.99 - 8.03 |
| ERE 20 | 11.98 - 1.01 |
| EJE 60 (USA) | 1.99 - 4.05 |
| EJE KMS 16 | 1.00 - 2.04 |
| ERD 16-20 | 1.00 - 6.00 |
| WN 20 S (MIC) | 2.01 - 11.02 |
| WP 20 D (MIC) | 11.00 - 7.02 |
| ERE 20 fester Antrieb | 1.01 - 10.03 |
| ERE 20 SAFEWAY | 2.01 - 8.03 |
| WP 20 D (MIC) | 8.02 - 4.08 |
| WN 20 S (MIC) | 12.02 - 10.03 |
| ERE 220 | 10.03 - 9.05 |
| ERD 16-20 | 3.03 - 10.03 |
| WN 20 S | 10.03 - 9.05 |
| ECE 116 | 4.04 - 7.06 |
| EJE 260 (MMC) | 9.03 - 9.06 |
| EJE 220/222/225/ 220r/222r | 9.03 - 11.07 |
| ERD 220 | 10.03 - |
| WN 20-25 C/WN20-22rC | 9.03 - 10.07 |
| WN 24 sC | 10.05 - 4.08 |
| ERE K20 | 6.05 - |
| ERE 224 | 10.05 - 9.07 |
| EJD 220 | 6.05 - 3.10 |
| EJD 20-3 XL | 5.05 - |
| PMW30N | 10.05 - 10.07 |
| WP6000 | 10.05 - 10.07 |
| EJE 220r/222r | 5.06 - |
49250660, 49217290