STAN -1
Komplet szczotek do silnika pompy podnoszenia Jungheinrich / Brush set pump motor used on Jungheinrich:
| ERC 12-16 | 10.94 - 3.01 |
| ERC-Z 12/14 | 11.94 - 3.01 |
| EJC 12-16 | 7.94 - 6.96 |
| EJC-Z 12,5/16 | 7.94 - 6.96 |
| EKC 12,5 / 16 | 2.95 - 12.99 |
| EKC-Z 12,5 / 16 | 2.95 - 12.99 |
| ECP 100-160 E | 7.95 - 12.96 |
| EKD 10-20 | 5.95 - 12.99 |
| EJC-Z 14/16 | 7.96 - 12.98 |
| ED | 1.96 - 12.04 |
| ECP 100-190 E | 1.97 - 12.97 |
| ECP 100-3 | 5.98 - 8.02 |
| EJC 14/16 | 6.98 - 2.06 |
| WP 12/14/16 S (MIC) | 6.98 - 4.02 |
| WP 12/14/16 S (STB) | 6.98 - 4.02 |
| WP 12/14/16 S (BOSS) | 6.98 - 4.02 |
| MWF D 12/14/16 (KOM) | 6.98 - 4.02 |
| WP 12/14 iS (MIC) | 6.98 - 7.02 |
| WP 12/14 iS (STB) | 6.98 - 7.02 |
| WP 12/14 iS (BOSS) | 6.98 - |
| MWF DG 12/14 (KOM) | 6.98 - 7.02 |
| EJC-Z 14/16 | 1.99 - 4.05 |
| WP 14/16 (MIC) | 12.98 - 8.02 |
| WP 14/16 (STB) | 12.98 - |
| WP 14/16 (BOSS) | 12.98 - |
| WP 14/16 i (MIC) | 1.99 - |
| WP 14/16 i (STB) | 1.99 - |
| WP 14/16 i (BOSS) | 1.99 - |
| MWH G 14/16 (KOM) | 1.99 - |
| MWH 14/16 (KOM) | 12.98 - |
| EJB 14/16 | 5.99 - |
| EJB 25/35 (MMC) | 8.99 - 9.06 |
| WL 14/16 (MIC) | 5.99 - 11.03 |
| WL 14/16 (BOSS) | 5.99 - 11.03 |
| WL 14/16 (STB) | 5.99 - 11.03 |
| EKC 12,5 / 16 | 1.00 - 4.04 |
| ERC 12-16 | 4.01 - 3.04 |
| ERC-Z 12-16 | 4.01 - 3.04 |
| WP12/14/16 S (MIC) | 4.01 - 4.08 |
| WP12/14/16 IS (MIC) | 4.01 - 4.08 |
| WP12/14/16 S (STB) | 4.01 - |
| WP12/14/16 S (BOSS) | 4.01 - |
| WP12/14/16 IS (BOSS) | 4.01 - |
| WP 14/16 (MIC) | 8.02 - 4.08 |
| WP 14 I/16 I (MIC) | 8.02 - 4.08 |
| ECP 100-3-E | 9.02 - 7.04 |
| ERD 16-20 | 3.03 - 10.03 |
| EKC 20 | 5.04 - 12.04 |
| EKS 110 E | 6.04 - 12.09 |
| EKC-Z | 5.04 - 12.04 |
| EKD 20 | 10.03 - 12.04 |
| ERD 220 | 10.03 - |
| WL 14/16 | 12.03 - 4.08 |
| ERC 212/214/216 | 4.04 - |
| ERC Z12/Z14/Z16 | 4.04 - |
| ESC 2 | 1.05 - 7.09 |
| ESC Z | 1.05 - 7.09 |
| ESD 220 | 1.05 - 9.10 |
| EJC-20/25 | 4.05 - 12.06 |
| EJC Z14/Z16 | 5.05 - |
| EJC B14/B16 | 5.05 - |
| EJC B25 /B35 | 5.05 - 11.06 |
| PMWT15/18N | 10.05 - |
| SS3000/SS3500 | 10.05 - 3.10 |
| EJC B14/B16 (US) | 11.06 - |
27885530